JARTS 2024 Single Operator High Power Japan only
No 1 to No 50 No-51 to No-100
No CallSign QSO's Point Mul ti Score Conti Award No CallSign QSO's Point Multi Score Conti Award
1 JR4OZR 1,279 3,600 281 1,011,600 AS JA Top 51
2 JA1OVD 825 2,297 219 503,043 AS 2nd JA 52
3 JM1XCW 623 1,684 204 343,536 AS 3rd JA 53
4 JA0FVU 617 1,712 199 340,688 AS 54
5 JR4VEV 574 1,525 199 303,475 AS 55
6 JA8KSF 536 1,465 164 240,260 AS 56
7 JA7ACM 471 1,310 177 231,870 AS 57
8 JA3HBF 317 869 150 130,350 AS 58
9 JA5AFW 336 981 127 124,587 AS 59
10 JN4MMO 289 814 146 118,844 AS 60
11 JF1LMB 302 831 138 114,678 AS 61
12 JH7RTQ 289 807 128 103,296 AS 62
13 JQ1CIV 238 632 113 71,416 AS 63
14 JR4CTF 210 582 86 50,052 AS 64
15 JA9CWJ 165 474 91 43,134 AS 65
16 JA9CCG 171 462 82 37,884 AS 66
17 JR1NHD 150 429 78 33,462 AS 67
18 JA1BWA 139 381 83 31,623 AS 68
19 JR3NZC 156 419 74 31,006 AS 69
20 JG1LHB 130 382 78 29,796 AS 70
21 JA2HYD 131 353 78 27,534 AS 71
22 JE1LFX 155 410 65 26,650 AS 72
23 JR7IWL 116 314 75 23,550 AS 73
24 JA1SJV 150 428 54 23,112 AS 74
25 JH9CEN 108 309 59 18,231 AS 75
26 JE3RMQ 106 273 60 16,380 AS 76
27 JA6BZI 90 253 59 14,927 AS 77
28 JA6FFO 62 178 38 6,764 AS 78
29 JR3RIU 70 187 32 5,984 AS 79
30 JA0GCY 54 151 31 4,681 AS 80
31 JA0BZY 35 103 28 2,884 AS 81
32 JA2DHX 40 115 25 2,875 AS 82
33 JO1VRK 34 100 21 2,100 AS 83
34 JH1LNL 29 76 24 1,824 AS 84
35 JA1FNO 32 88 19 1,672 AS 85
36 JO7KMB 25 73 20 1,460 AS 86
37 JR1BAS 19 54 19 1,026 AS 87
38 JF2FIU 21 51 15 765 AS 88
39 JJ2VLY 15 43 12 516 AS 89
40 JS1NDM 9 26 9 234 AS 90
41 JQ3ICB 6 17 6 102 AS 91
42 92
43 93
44 94
45 95
46 96
47 97
48 98
49 99
50 100