JARTS 2024 Single Operator High Power World Wide
No 1 to No 50 No 51 to No 100
No CallSign QSO's Point Multi Score Conti Award No CallSign QSO's Point Multi Score Conti Award
1 P3X 2,255 6,567 349 2,291,883 AS World Top 51 YT0W 650 1,588 177 281,076 EU
2 NJ4P 2,198 5,998 355 2,129,290 NA 1st NA 52 K7WP 499 1,319 202 266,438 NA
3 UW1M 2,373 5,372 359 1,928,548 EU 1st EU 53 OH4MS 671 1,490 177 263,730 EU
4 K1MK 1,569 4,428 361 1,598,508 NA 2nd NA 54 YE1GXQ 529 1,555 169 262,795 OC 1st OC
5 HG5D 1,488 3,560 371 1,320,760 EU 2nd EU 55 I2DJX 461 1,102 238 262,276 EU
6 MM9I 1,485 3,488 349 1,217,312 EU 3rd EU 56 RC5Z 635 1,413 184 259,992 EU
7 EA8BW 1,382 4,128 265 1,093,920 AF 1st AF 57 IU2IHM 590 1,348 190 256,120 EU
8 W7RN 1,454 3,739 286 1,069,354 NA 3rd NA 58 IZ1PKV 555 1,327 183 242,841 EU
9 JR4OZR 1,279 3,600 281 1,011,600 AS 2nd AS 1st JA 59 JA8KSF 536 1,465 164 240,260 AS
10 YO9HP 1,253 2,920 341 995,720 EU 60 RW0SR 576 1,553 151 234,503 AS
11 S53M 1,161 2,863 320 916,160 EU 61 W5TN 515 1,298 179 232,342 NA
12 VE5MX 1,189 3,196 286 914,056 NA 62 RZ9A 525 1,497 155 232,035 AS
13 S51CK 1,303 3,056 293 895,408 EU 63 JA7ACM 471 1,310 177 231,870 AS
14 RW1A 1,048 2,568 337 865,416 EU 64 IK3ORD 501 1,200 190 228,000 EU
15 OZ11A 1,270 2,972 286 849,992 EU 65 LZ1JZ 553 1,250 179 223,750 EU
16 DQ9Y 1,000 2,402 316 759,032 EU 66 AB0LR 606 1,504 144 216,576 NA
17 RG2Y 1,034 2,363 283 668,729 EU 67 IK2FTB 504 1,164 185 215,340 EU
18 IC8SQS 1,113 2,514 262 658,668 EU 68 RU0LL 466 1,244 159 197,796 AS
19 K9OM 864 2,370 276 654,120 NA 69 VE7WO 477 1,182 158 186,756 NA
20 AE1P 979 2,668 241 642,988 NA 70 AD4TJ 425 1,145 155 177,475 NA
21 EA8DED 945 2,825 227 641,275 AF 2nd AF 71 N6SS 686 1,851 94 173,994 NA
22 OG66X 1,001 2,316 267 618,372 EU 72 W9ILY 383 1,024 167 171,008 NA
23 RA9AU 813 2,295 247 566,865 AS 3rd AS 73 LY2MM 460 1,015 163 165,445 EU
24 PA3GCU 899 2,085 265 552,525 EU 74 KI6DY/8 394 1,085 151 163,835 NA
25 IK2OWX 858 2,052 260 533,520 EU 75 DL1ZBO 442 970 166 161,020 EU
26 PA6AA 805 1,920 264 506,880 EU 76 AD5LU 422 1,034 152 157,168 NA
27 JA1OVD 825 2,297 219 503,043 AS 2st JA 77 VE3MZD 422 1,132 138 156,216 NA
28 SO6X 827 1,909 234 446,706 EU 78 RC9T 408 1,150 135 155,250 AS
29 VA7KO 806 2,008 210 421,680 NA 79 I0WBX 459 1,039 148 153,772 EU
30 AI9T 616 1,704 245 417,480 NA 80 M0ICL 418 947 162 153,414 EU
31 CT4NH 857 1,895 218 413,110 EU 81 IK1UGX 450 976 155 151,280 EU
32 ON5GQ 800 1,835 225 412,875 EU 82 M1X 418 946 159 150,414 EU
33 YQ6A 722 1,688 242 408,496 EU 83 R3GZ 360 845 176 148,720 EU
34 AI0Y 765 2,026 197 399,122 NA 84 AC6ZM 383 993 149 147,957 NA
35 OH3FM 827 1,807 218 393,926 EU 85 IT9BLB 400 953 151 143,903 EU
36 KT9L 573 1,574 244 384,056 NA 86 K8ARY 387 1,019 141 143,679 NA
37 VE2FK 728 1,935 192 371,520 NA 87 VK4FJ 372 1,092 130 141,960 OC 2nd OC
38 IK1PMR 571 1,339 268 358,852 EU 88 IV3IPS 428 957 147 140,679 EU
39 IV3WMS 658 1,587 225 357,075 EU 89 AB4SF 342 934 148 138,232 NA
40 JM1XCW 623 1,684 204 343,536 AS 3rd JA 90 K4RUM 340 944 142 134,048 NA
41 KC7V 746 1,836 186 341,496 NA 91 LY5W 331 797 166 132,302 EU
42 JA0FVU 617 1,712 199 340,688 AS 92 JA3HBF 317 869 150 130,350 AS
43 PV2K 589 1,750 176 308,000 SA 1st SA 93 Z33B 474 1,008 129 130,032 EU
44 UC0A 652 1,786 171 305,406 AS 94 IK1YDB 317 750 173 129,750 EU
45 JR4VEV 574 1,525 199 303,475 AS 95 UA4FX 432 924 140 129,360 EU
46 NW3L 602 1,637 183 299,571 NA 96 PA3BWD 388 937 135 126,495 EU
47 VE7KAJ 648 1,653 179 295,887 NA 97 JA5AFW 336 981 127 124,587 AS
48 RA3GZ 712 1,594 182 290,108 EU 98 VK4SN 360 1,053 116 122,148 OC 3rd OC
49 PE1PIX 572 1,308 218 285,144 EU 99 ON4ZD 360 853 143 121,979 EU
50 KA6BIM 506 1,365 206 281,190 NA 100 JN4MMO 289 814 146 118,844 AS
No 101 to No 150 No 151 to No 200
No CallSign QSO's Point Multi Score Conti Award No CallSign QSO's Point Multi Score Conti Award
101 YO6HSU 378 824 143 117,832 EU 151 KS0AA 253 609 97 59,073 NA
102 SV1RK 340 754 155 116,870 EU 152 IK5AEQ 212 488 119 58,072 EU
103 SN5N 333 766 151 115,666 EU 153 WJ2D 200 560 103 57,680 NA
104 HA5GF 424 1,002 115 115,230 EU 154 VE2PI 200 516 110 56,760 NA
105 JF1LMB 302 831 138 114,678 AS 155 F1ADG 226 483 117 56,511 EU
106 R2XM 392 841 136 114,376 EU 156 3Z9W 235 560 100 56,000 EU
107 IC8DJB 342 768 145 111,360 EU 157 LU1DX 268 791 70 55,370 SA 2nd SA
108 S50R 344 835 133 111,055 EU 158 VL4Y 210 611 89 54,379 OC
109 W8JWN 301 763 145 110,635 NA 159 EI3GC 250 552 96 52,992 EU
110 W3FIZ 302 807 133 107,331 NA 160 PA0CMF 252 535 99 52,965 EU
111 SP9DTE 351 801 129 103,329 EU 161 TF3AO 239 545 97 52,865 EU
112 JH7RTQ 289 807 128 103,296 AS 162 W4BBT 224 530 99 52,470 NA
113 F4HRM 323 766 134 102,644 EU 163 W4SDX 224 548 95 52,060 NA
114 VE7IO 360 907 113 102,491 NA 164 JR4CTF 210 582 86 50,052 AS
115 RT2H 369 794 129 102,426 EU 165 VE3KTB 200 496 100 49,600 NA
116 RU5X 376 806 125 100,750 EU 166 YO8DHA 226 506 97 49,082 EU
117 N4TB 321 852 118 100,536 NA 167 M2G 207 494 99 48,906 EU
118 PC0A 308 704 137 96,448 EU 168 PA0GJV 201 471 100 47,100 EU
119 K3AU 273 719 134 96,346 NA 169 WB8SIG 219 529 89 47,081 NA
120 F5OAM 351 748 127 94,996 EU 170 VO2AC 185 510 87 44,370 NA
121 YO3GNF 330 722 127 91,694 EU 171 WB8BZK 200 477 91 43,407 NA
122 MI0BPB 323 804 114 91,656 EU 172 UT5CL 275 569 76 43,244 EU
123 OH8KA 312 685 133 91,105 EU 173 JA9CWJ 165 474 91 43,134 AS
124 R4RB 354 756 119 89,964 EU 174 UC6N 193 465 91 42,315 EU
125 EY7AD 299 806 111 89,466 AS 175 PA3BUD 150 394 107 42,158 EU
126 ZL3P 275 809 108 87,372 OC 176 WB6JJJ 191 450 93 41,850 NA
127 K1SM 306 836 104 86,944 NA 177 M0TQR 199 452 90 40,680 EU
128 PA0JQD 358 748 113 84,524 EU 178 RV1CC 200 471 86 40,506 EU
129 IK5FKF 291 651 127 82,677 EU 179 GM0KWW 216 475 85 40,375 EU
130 KH6ZM 250 739 111 82,029 OC 180 W2GS 163 414 96 39,744 NA
131 SI3A 381 802 101 81,002 EU 181 W6RKC 168 448 87 38,976 NA
132 IK4ZHH 277 681 117 79,677 EU 182 JA9CCG 171 462 82 37,884 AS
133 AA4DD 256 652 122 79,544 NA 183 OZ9GA 174 382 99 37,818 EU
134 K0JJR 256 651 119 77,469 NA 184 DJ1XT 146 364 103 37,492 EU
135 VJ3A 239 705 109 76,845 OC 185 ON7ET 153 407 92 37,444 EU
136 F4FDR 256 579 132 76,428 EU 186 PA0ALG 205 455 82 37,310 EU
137 PE2K 302 662 112 74,144 EU 187 PA3I 204 427 87 37,149 EU
138 DL6ZFG 256 578 125 72,250 EU 188 PA2A 202 444 82 36,408 EU
139 JQ1CIV 238 632 113 71,416 AS 189 PA4G 200 427 85 36,295 EU
140 OK2EA 281 601 114 68,514 EU 190 ZD7BG 164 490 74 36,260 AF 3rd AF
141 WA1ZYX 253 643 106 68,158 NA 191 PA3EWP 179 430 84 36,120 EU
142 SV1JG 289 634 107 67,838 EU 192 M7T 179 387 93 35,991 EU
143 AA5AU 208 584 115 67,160 NA 193 IV3NVB 159 372 95 35,340 EU
144 SB7A 300 613 104 63,752 EU 194 R0CAF 174 419 84 35,196 AS
145 IZ2ZQP 265 592 106 62,752 EU 195 LT4A 147 412 84 34,608 SA 3rd OC
146 PA4B 253 597 105 62,685 EU 196 F5NBX 168 413 83 34,279 EU
147 N1UZ 234 594 102 60,588 NA 197 DF5BX 161 368 91 33,488 EU
148 PA4GDR 256 560 108 60,480 EU 198 JR1NHD 150 429 78 33,462 AS
149 HA5AQ 199 495 122 60,390 EU 199 K7OM 154 398 83 33,034 NA
150 OH2BBT 213 510 118 60,180 EU 200 JA1BWA 139 381 83 31,623 AS
No 201 to No 250 No 251 to No 300
No CallSign QSO's Point Multi Score Conti Award No CallSign QSO's Point Multi Score Conti Award
201 IW0RLC 181 400 79 31,600 EU 251 W6SX 109 256 53 13,568 NA
202 SA6FOL 221 518 61 31,598 EU 252 N6QEK/KL7 88 226 60 13,560 NA
203 JR3NZC 156 419 74 31,006 AS 253 WT2J 96 258 48 12,384 NA
204 JG1LHB 130 382 78 29,796 AS 254 UT7MR 115 241 51 12,291 EU
205 R8PD 174 438 66 28,908 AS 255 UA3UBT 100 232 52 12,064 EU
206 JA2HYD 131 353 78 27,534 AS 256 I2OGV 103 219 55 12,045 EU
207 HB9DOS 155 344 79 27,176 EU 257 YJ0VV 104 300 40 12,000 OC
208 SQ6PLE 132 314 85 26,690 EU 258 K0ZR 104 254 47 11,938 NA
209 JE1LFX 155 410 65 26,650 AS 259 RA3TT 100 216 54 11,664 EU
210 UA0OK 162 396 67 26,532 AS 260 WA8LRW 86 231 50 11,550 NA
211 PY3LX 129 377 70 26,390 SA 261 EA2KV 79 206 56 11,536 EU
212 LB6VI 175 364 72 26,208 EU 262 W1ARY 74 200 56 11,200 NA
213 IK1BPL 155 324 80 25,920 EU 263 PY1WK 90 264 42 11,088 SA
214 LU7HN 146 423 61 25,803 SA 264 W8EH 77 196 51 9,996 NA
215 N1MGO 125 339 74 25,086 NA 265 IK4XQT 94 204 46 9,384 EU
216 K2DAR 134 343 71 24,353 NA 266 OZ7DK 80 192 48 9,216 EU
217 K4SO 148 383 63 24,129 NA 267 DL6FCK 92 195 47 9,165 EU
218 JR7IWL 116 314 75 23,550 AS 268 AA4HG 74 174 52 9,048 NA
219 JA1SJV 150 428 54 23,112 AS 269 W6TK 70 179 48 8,592 NA
220 KK5OQ 162 434 52 22,568 NA 270 K7KKR 72 166 46 7,636 NA
221 OZ30EU 121 267 83 22,161 EU 271 KE8UUO 70 165 46 7,590 NA
222 W0TY 145 352 62 21,824 NA 272 N7XCZ 70 160 45 7,200 NA
223 I2WIJ 131 289 75 21,675 EU 273 IK2LOL 80 193 37 7,141 EU
224 EW8OM 129 283 74 20,942 EU 274 WB4HRL 64 158 44 6,952 NA
225 N9WG 125 298 70 20,860 NA 275 JA6FFO 62 178 38 6,764 AS
226 WO9B 111 295 69 20,355 NA 276 JR3RIU 70 187 32 5,984 AS
227 WB5BHS 118 289 70 20,230 NA 277 ZL3VZ 51 144 40 5,760 OC
228 W1TO 113 310 65 20,150 NA 278 SO5E 64 142 39 5,538 EU
229 EB5F 124 299 66 19,734 EU 279 VJ3O 55 161 34 5,474 OC
230 K0YQ 109 298 66 19,668 NA 280 OZ1FHU 60 129 42 5,418 EU
231 N0SMX 110 294 63 18,522 NA 281 OH5BM 55 133 38 5,054 EU
232 RZ0AI 129 377 49 18,473 AS 282 WA3AAN 53 125 40 5,000 NA
233 JH9CEN 108 309 59 18,231 AS 283 WB5SKM 53 128 37 4,736 NA
234 YL5T 105 254 71 18,034 EU 284 JA0GCY 54 151 31 4,681 AS
235 VK2RT 113 327 54 17,658 OC 285 NN4RB 51 121 37 4,477 NA
236 SV2BXA 100 233 75 17,475 EU 286 W0MB 58 163 27 4,401 NA
237 RJ3F 160 342 51 17,442 EU 287 KM4FO 64 138 31 4,278 NA
238 W4CQE 123 334 52 17,368 NA 288 R3QX 51 107 37 3,959 EU
239 W4GHV 100 251 69 17,319 NA 289 KG2U 46 113 34 3,842 NA
240 W4GKM 121 317 54 17,118 NA 290 N0AJN 40 102 33 3,366 NA
241 SD3T 161 348 49 17,052 EU 291 RN1AO 50 109 30 3,270 EU
242 JE3RMQ 106 273 60 16,380 AS 292 IZ3XEF 38 94 33 3,102 EU
243 PY2EBD 102 296 55 16,280 SA 293 NW7D 46 104 29 3,016 NA
244 F5TYY 100 236 65 15,340 EU 294 NG7M 49 137 22 3,014 NA
245 R4CI 120 251 61 15,311 EU 295 JA0BZY 35 103 28 2,884 AS
246 G3YJQ 106 236 64 15,104 EU 296 JA2DHX 40 115 25 2,875 AS
247 JA6BZI 90 253 59 14,927 AS 297 G6GLP 40 106 25 2,650 EU
248 G8UBJ 85 207 71 14,697 EU 298 YF3AWZ 37 111 23 2,553 OC
249 IZ8DVD 95 237 61 14,457 EU 299 JO1VRK 34 100 21 2,100 AS
250 SP3LGF 100 229 63 14,427 EU 300 YB0SAS 34 99 21 2,079 OC
No 301 to No 350 No 351 to No 400
No CallSign QSO's Point Multi Score Conti Award No CallSign QSO's Point Multi Score Conti Award
301 JH1LNL 29 76 24 1,824 AS 351
302 XE2CS 32 69 26 1,794 NA 352
303 VJ5W 31 87 20 1,740 OC 353
304 JA1FNO 32 88 19 1,672 AS 354
305 AB2E 31 74 22 1,628 NA 355
306 M0XAC 26 65 23 1,495 EU 356
307 JO7KMB 25 73 20 1,460 AS 357
308 RC0AJ 30 81 18 1,458 AS 358
309 OG5B 35 72 19 1,368 EU 359
310 BA4AEO 35 80 17 1,360 AS 360
311 WW5L 24 55 21 1,155 NA 361
312 HB9HLG 27 60 18 1,080 EU 362
313 JR1BAS 19 54 19 1,026 AS 363
314 F5JJA 20 49 18 882 EU 364
315 JF2FIU 21 51 15 765 AS 365
316 IZ0FVD 23 48 14 672 EU 366
317 LY2CX 23 46 13 598 EU 367
318 JJ2VLY 15 43 12 516 AS 368
319 RA3NC 15 35 14 490 EU 369
320 SP2TQQ 20 42 11 462 EU 370
321 EB1DMQ 18 36 12 432 EU 371
322 IK4HPS 12 25 11 275 EU 372
323 JS1NDM 9 26 9 234 AS 373
324 W3GVX 7 20 6 120 NA 374
325 JQ3ICB 6 17 6 102 AS 375
326 PY3TR 6 15 5 75 SA 376
326 YF3AJJ 5 15 5 75 OC 377
328 378
329 379
330 380
331 381
332 382
333 383
334 384
335 385
336 386
337 387
338 388
339 389
340 390
341 391
342 392
343 393
344 394
345 395
346 396
347 397
348 398
349 399
350 400